NHL11
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL11

Hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 +/- et victoire

Aller en bas 
AuteurMessage
Kipper jr

Kipper jr


Messages : 1319
Date d'inscription : 24/05/2011
Age : 31
Localisation : Alfred

+/- et victoire Empty
MessageSujet: +/- et victoire   +/- et victoire Icon_minitimeDim 12 Juin - 22:20

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Semin CBS 82 45 47 92 40 78 16 18 34 0 0 0 292 15,4 34 10 67 160 18 43 16 -27 27 82 3 10 0 0 7,7
C Evgeni Malkin PIT 81 44 51 95 36 60 14 13 27 0 0 0 309 14,2 53 6 94 89 18 21 26 5 38 3 4 7 0 0 7,9
D Zdeno Chara BOS 79 14 44 58 36 59 2 4 6 0 4 4 149 9,4 0 5 298 125 27 66 209 143 87 75 2 6 7 5 8,2
L Marc Savard BOS 82 25 42 67 35 86 4 13 17 1 0 1 207 12,1 47 7 13 108 15 26 5 -21 16 82 2 4 0 0 7,2
D Shea Weber LA 82 12 39 51 34 8 4 8 12 0 1 1 148 8,1 0 1 270 117 28 68 198 130 88 82 2 7 0 0 8,1
C Patrice Bergeron BOS 82 32 54 86 34 26 11 11 22 4 4 8 254 12,6 72 3 71 83 20 38 14 -24 47 82 3 10 0 0 7,4
L Antoine Vermette CBS 82 31 46 77 33 46 6 15 21 0 0 0 206 15,0 59 9 28 89 16 30 0 -30 30 82 4 7 0 0 7,1
R Dustin Brown CHI 81 32 39 71 33 28 12 15 27 0 0 0 261 12,3 60 6 173 133 17 111 131 20 16 24 5 10 0 0 7,5
L Simon Gagné TB 80 41 52 93 31 39 10 20 30 3 1 4 278 14,7 47 8 45 153 19 51 10 -41 41 20 6 17 0 0 7,7
R Kyle Okposo PIT 82 31 44 75 31 31 10 16 26 0 0 0 234 13,2 42 5 115 66 20 33 36 3 46 82 5 8 0 0 7,4
D Johnny Boychuk BOS 82 5 41 46 31 30 1 7 8 0 0 0 84 6,0 0 2 91 36 18 18 40 22 43 82 1 3 0 0 6,7
L Dany Heatley BOS 79 36 34 70 30 56 7 8 15 1 1 2 245 14,7 38 4 56 158 18 50 16 -34 42 67 4 12 0 0 7,5
C Jason Arnott WSH 82 36 46 82 29 41 13 12 25 0 1 1 313 11,5 57 4 97 85 18 38 15 -23 29 82 3 8 3 0 7,5
C R.J. Umberger CBS 82 33 32 65 29 46 3 11 14 0 0 0 205 16,1 48 6 36 111 15 44 5 -39 13 82 4 9 0 0 6,8
D Mike Lundin VAN 67 3 24 27 28 22 1 11 12 0 0 0 128 2,3 0 1 93 53 24 34 68 34 49 67 1 3 0 0 6,9
R David Jones COL 82 31 22 53 28 42 0 0 0 1 1 2 176 17,6 37 7 85 93 14 47 9 -38 38 82 4 4 0 0 7,1
D Tyler Myers TB 82 7 44 51 28 110 4 13 17 0 2 2 141 5,0 0 1 233 122 26 54 148 94 55 82 1 5 15 8 7,8
R Johan Franzén DET 82 35 26 61 28 44 0 0 0 0 2 2 176 19,9 53 5 104 73 15 49 35 -14 36 82 5 7 0 0 7,1
D Sami Lepistö CBS 82 6 34 40 28 40 4 12 16 0 0 0 84 7,1 0 0 44 60 17 25 17 -8 40 82 2 6 0 0 6,6
R Martin St. Louis TB 82 34 53 87 27 20 18 18 36 0 0 0 304 11,2 29 8 52 160 18 63 11 -52 32 82 5 11 0 0 7,5
L Dustin Penner CHI 82 24 41 65 27 60 5 15 20 0 0 0 268 9,0 48 3 129 136 17 94 94 0 15 82 2 7 0 0 6,7
L James Neal PIT 79 44 49 93 27 52 10 15 25 1 0 1 298 14,8 38 9 116 104 17 53 59 6 11 22 5 10 0 0 7,7
D Kevin Bieksa CGY 58 6 25 31 27 20 2 8 10 0 1 1 82 7,3 0 2 86 40 20 42 26 -16 49 0 1 4 0 0 6,7
D Brian Rafalski DET 82 11 50 61 26 28 3 12 15 0 1 1 143 7,7 0 4 73 74 23 24 17 -7 80 82 2 6 0 0 7,2
C Ryan Kesler CHI 73 28 36 64 26 22 4 10 14 4 1 5 213 13,1 54 6 149 72 19 64 109 45 20 0 4 6 0 0 7,5
D Eric Brewer TB 83 4 24 28 26 35 1 0 1 0 1 1 85 4,7 0 1 147 48 19 43 101 58 75 83 1 4 0 0 7,1
L T.J. Galiardi COL 57 19 36 55 25 40 4 7 11 0 1 1 147 12,9 43 3 37 77 18 21 5 -16 39 7 3 7 0 0 7,4
L Alexander Ovechkin WSH 82 61 44 105 25 26 17 15 32 3 0 3 370 16,5 34 11 198 158 20 46 131 85 37 82 5 13 0 0 8,4
D *Jonathon Blum CHI 79 3 23 26 24 42 2 7 9 0 0 0 65 4,6 0 0 67 43 18 37 13 -24 39 79 1 3 0 0 6,3
R Michael Ryder BOS 82 29 45 74 24 40 10 17 27 0 0 0 240 12,1 47 4 49 105 16 49 13 -36 22 82 2 6 0 0 6,9
D *John Carlson STL 82 14 41 55 23 22 7 13 20 0 0 0 184 7,6 0 3 150 67 20 36 61 25 48 82 3 4 0 0 7,4
R Rick Nash WSH 82 46 59 105 23 42 13 26 39 2 1 3 311 14,8 39 6 207 161 20 45 115 70 62 82 4 10 1 0 8,3
D Duncan Keith CHI 82 13 42 55 23 30 6 14 20 1 0 1 215 6,0 0 2 107 126 26 74 52 -22 75 82 2 7 0 0 7,4
C Vincent Lecavalier MIN 81 41 50 91 22 18 11 22 33 3 2 5 301 13,6 60 9 81 120 20 50 29 -21 27 81 3 8 0 0 7,6
D Matt Smaby PIT 80 3 18 21 22 20 0 2 2 0 0 0 59 5,1 0 0 135 27 16 31 98 67 57 80 1 2 0 0 6,8
D Andrej Meszaros PHI 82 6 31 37 22 24 2 2 4 0 2 2 92 6,5 0 3 145 58 18 28 80 52 42 82 1 5 0 0 7,1
D Alex Goligoski NYR 47 1 17 18 22 18 0 1 1 0 0 0 40 2,5 0 0 21 44 18 26 12 -14 25 33 1 3 0 0 6,0
C Jonathan Toews CHI 82 40 46 86 22 30 13 17 30 0 1 1 244 16,4 64 8 86 86 20 57 35 -22 44 82 5 6 0 0 7,3
D Kyle Cumiskey COL 82 5 32 37 22 26 1 12 13 0 0 0 120 4,2 0 0 17 67 18 13 6 -7 52 82 1 4 0 0 6,8
L Jiri Hudler DET 82 32 44 76 22 27 8 26 34 0 0 0 242 13,2 40 5 15 88 17 37 5 -32 23 82 3 7 0 0 6,9
C Paul Stastny COL 82 37 48 85 22 10 14 23 37 0 0 0 244 15,2 61 5 54 103 17 28 8 -20 21 82 4 11 0 0 7,5
R *Tyler Seguin NYR 68 14 25 39 21 28 1 3 4 0 0 0 151 9,3 32 2 36 66 15 55 4 -51 14 58 2 5 0 0 6,8
R Kristian Huselius CBS 82 32 52 84 21 40 8 22 30 0 0 0 300 10,7 22 4 40 141 19 54 5 -49 18 82 6 8 0 0 6,9
L Henrik Zetterberg CHI 80 35 57 92 21 26 10 24 34 1 4 5 297 11,8 62 8 71 150 20 76 27 -49 47 35 5 13 0 0 7,4
D Joe Corvo NYR 81 6 28 34 21 18 1 1 2 0 2 2 61 9,8 0 0 94 56 18 24 29 5 62 77 1 4 0 0 6,2
L Trent Hunter BUF 88 29 33 62 21 44 9 5 14 0 0 0 189 15,3 32 1 104 80 15 82 44 -38 35 88 3 6 0 0 6,8
D Jeff Schultz CBS 80 8 39 47 21 16 3 4 7 0 2 2 124 6,5 0 0 108 64 22 44 39 -5 61 6 2 5 0 0 7,0
D Ryan Suter PIT 82 13 48 61 21 34 4 8 12 0 1 1 212 6,1 0 3 145 96 27 35 62 27 73 82 1 6 0 0 7,7
D Jonathan Ericsson DET 82 2 18 20 21 29 0 0 0 0 0 0 35 5,7 0 0 104 17 11 14 40 26 37 82 1 2 0 0 6,3
D Zbynek Michalek PIT 82 5 34 39 21 14 1 1 2 0 0 0 102 4,9 0 1 51 66 16 32 10 -22 61 82 1 7 0 0 6,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Corey Crawford CHI 78 0 1 1 50 18 0 9 1650 89,9 5 2,38 186 7,23
Steve Mason CBS 82 0 4 4 50 21 2 7 1827 90,0 6 2,49 203 7,32
Marc-André Fleury PIT 82 0 8 8 47 26 2 5 1751 88,1 6 2,90 236 6,76
Miikka Kiprusoff CGY 82 0 2 2 46 27 1 8 1744 90,1 5 2,31 191 7,28
Semyon Varlamov WSH 82 0 5 5 44 23 3 7 1911 88,7 5 3,03 244 6,91
Tuukka Rask BOS 82 0 3 3 43 23 0 8 1824 89,1 5 2,83 223 7,07
Henrik Lundqvist NYR 82 0 3 3 43 29 3 5 1927 89,7 6 2,72 221 7,24
Martin Brodeur NJ 82 0 3 3 40 32 3 4 1912 89,8 5 2,69 218 7,23
José Theodore PHI 70 0 3 3 39 20 1 7 1485 89,6 5 2,48 172 7,17
*Jonathan Bernier NYI 82 0 1 1 39 32 2 5 1855 89,1 5 2,83 228 6,93
Jaroslav Halak STL 82 0 3 3 39 34 2 6 2061 89,6 5 2,91 238 7,22
Niklas Backstrom MIN 82 0 4 4 39 25 6 10 2039 89,4 5 2,95 242 7,20
*Jack Campbell DET 76 0 1 1 38 25 2 10 1806 88,2 2 3,18 242 6,74
Roberto Luongo VAN 82 0 1 1 37 31 1 12 2057 89,7 6 2,86 236 7,35
Ilya Bryzgalov PHO 82 0 1 1 37 32 1 8 1858 88,5 4 2,99 241 6,74
Pekka Rinne NAS 82 0 2 2 35 37 3 4 2215 88,8 5 3,45 279 6,91
Rick DiPietro LA 82 0 5 5 35 28 2 7 1848 86,4 4 3,76 292 5,87
Brian Elliott COL 77 0 0 0 34 36 3 3 1814 88,8 5 2,97 229 6,95
Cristobal Huet TB 68 0 0 0 33 27 1 4 1607 88,7 4 3,08 205 7,09
Jean-Sébastien Giguère TOR 76 0 1 1 31 29 6 7 1767 89,4 5 2,80 210 7,05
Evgeni Nabokov ANA 80 0 1 1 31 35 4 7 2001 88,6 5 3,23 257 6,89
Cam Ward CAR 82 0 3 3 31 44 3 1 1944 88,3 5 3,21 258 6,73
Ryan Miller BUF 82 0 4 4 29 34 7 9 1963 88,8 3 3,03 247 6,95
*Jacob Markstrom FLA 79 0 2 2 27 41 4 5 1965 88,4 6 3,30 258 6,71
Pascal Leclaire OTT 82 0 2 2 27 43 3 4 2049 89,0 4 3,15 252 7,00
Andrew Raycroft DAL 66 0 0 0 26 35 0 4 1593 88,8 4 3,11 201 6,65
Nikolai Khabibulin EDM 82 0 0 0 26 42 2 9 1929 87,6 3 3,37 274 6,38
Carey Price MTL 82 0 5 5 25 42 3 9 2190 88,9 4 3,37 274 7,06
Ondrej Pavelec ATL 61 0 1 1 24 29 2 5 1287 88,3 3 2,83 171 6,64
Antti Niemi SJ 46 0 0 0 17 20 1 7 1094 88,3 2 3,15 145 6,65
Kari Lehtonen TB 32 0 1 1 15 13 0 1 678 88,2 1 3,00 91 6,88
Antero Niittymäki SJ 30 0 0 0 13 12 1 2 672 87,4 1 3,31 97 6,53
Chris Mason ATL 23 0 0 0 8 12 0 2 573 87,3 0 3,74 83 6,78
Albert Roloson CHI 12 0 1 1 6 5 1 0 261 87,6 0 3,07 37 6,08
Chris Osgood DET 7 0 0 0 3 2 0 2 138 89,6 1 2,34 16 7,00
Marty Turco CHI 5 0 0 0 3 2 0 0 77 89,5 0 1,99 9 6,60
*Thomas Greiss SJ 9 0 0 0 2 5 0 2 188 89,1 0 3,03 23 6,56
Tim Thomas BOS 8 0 0 0 2 6 0 0 103 92,0 0 2,38 9 5,63
Jonas Hiller ANA 5 0 0 0 2 3 0 0 85 92,4 1 2,15 7 6,40
Jonas Gustavsson TOR 9 0 0 0 2 5 0 2 190 87,6 0 3,36 27 6,00
Tomas Vokoun FLA 5 0 0 0 1 2 0 2 128 88,3 0 3,79 17 6,60
Johan Hedberg NJ 3 0 0 0 1 2 0 0 38 95,0 0 1,58 2 8,00
Peter Budaj COL 6 0 0 0 1 4 0 1 132 88,0 0 3,36 18 6,67
*Justin Peters CAR 3 0 0 0 1 1 0 1 43 91,5 0 2,20 4 6,00
Mike Smith TB 4 0 0 0 1 3 0 0 64 90,1 0 2,69 7 6,75
*Cory Schneider VAN 1 0 0 0 1 0 0 0 13 92,9 0 1,88 1 8,00
Brent Johnson PIT 2 0 0 0 0 2 0 0 26 83,9 0 4,84 5 4,50
Alex Auld STL 1 0 0 0 0 1 0 0 12 70,6 0 8,11 5 4,00
*Matt Dalton OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis McElhinney ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
 
+/- et victoire
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL11 :: NHL11 |-- Simulation :: Statistique Saison-
Sauter vers: