NHL11
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL11

Hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Le plus punis

Aller en bas 
AuteurMessage
chopper_qc

chopper_qc


Messages : 2142
Date d'inscription : 24/05/2011

Le plus punis Empty
MessageSujet: Le plus punis   Le plus punis Icon_minitimeMer 22 Juin - 21:45

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Kris Versteeg PHI 7 5 2 7 5 20 0 1 1 0 0 0 14 35,7 33,3 1 4 11 16 2 2 0 2 85 4 8 0 0 44,
C Brian Boyle DET 5 0 1 1 1 16 0 0 0 0 0 0 7 0 58,7 0 8 3 9 2 6 4 2 57 3 8 1 0 37,
L Marc Savard BOS 6 1 6 7 4 14 0 1 1 0 0 0 13 7,7 40,0 0 3 4 13 2 0 -2 3 85 2 4 0 0 53,
L Steve Ott BOS 6 1 0 1 -3 14 0 0 0 0 0 0 5 20,0 55,6 1 10 5 16 6 4 -2 4 68 3 3 0 0 42,
R Shane Doan PHO 4 0 0 0 -3 14 0 0 0 0 0 0 8 0 0,0 0 11 5 21 1 1 0 5 84 2 5 0 0 83,
C Brandon Dubinsky NYR 7 1 4 5 -1 14 0 0 0 0 0 0 15 6,7 57,1 1 3 15 16 13 0 -13 2 48 3 4 0 0 33,
D Mike Green WSH 7 3 5 8 -2 12 0 0 0 0 0 0 17 17,6 0 0 10 6 28 1 1 0 3 85 2 7 0 0 44,
R Chris Stewart STL 5 1 1 2 -2 12 0 1 1 0 0 0 11 9,1 100, 0 8 6 18 5 5 0 2 85 2 5 0 0 63,
R David Moss NJ 7 1 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0 7 14,3 100, 0 7 5 8 0 6 6 0 89 1 3 0 0 36,
L Jochen Hecht CHI 5 0 2 2 0 10 0 0 0 0 0 0 11 0 50,0 0 3 2 16 2 2 0 1 48 2 6 0 0 56,
L Todd Bertuzzi DET 5 1 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 14 7,1 75,0 1 3 6 10 8 1 -7 0 30 3 6 0 0 56,
L Alex Burrows CGY 5 1 1 2 -4 10 0 0 0 0 0 0 14 7,1 14,3 0 3 4 16 0 1 1 4 50 2 3 0 0 50,
L *Brad Marchand BOS 6 0 0 0 -1 10 0 0 0 0 0 0 9 0 50,0 0 0 4 9 3 0 -3 0 84 1 2 0 0 39,
D Jonathan Ericsson DET 5 0 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 1 8 2 3 1 4 85 1 2 1 1 55,
D Chris Pronger PHI 7 1 3 4 1 10 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0 0 9 1 20 1 7 6 3 85 2 5 0 0 45,
L Antoine Vermette CBS 5 1 1 2 2 9 0 0 0 0 0 0 9 11,1 65,0 0 1 5 15 3 0 -3 1 84 4 7 1 0 61,
R Pierre Parenteau PHI 7 0 0 0 -6 8 0 0 0 0 0 0 6 0 36,7 0 0 6 15 4 0 -4 4 52 3 4 0 0 30,
C *Jordan Schroeder VAN 5 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 4 0 38,5 0 0 2 7 2 0 -2 2 8 1 2 0 0 43,
R Alexandre Picard PHO 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 100, 0 1 9 12 5 2 -3 1 11 1 1 0 0 10,
D *Jonathon Blum CHI 5 1 1 2 1 8 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 9 1 19 2 0 -2 3 81 1 3 0 0 53,
R Mike Knuble WSH 7 1 1 2 -4 8 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 1 3 3 11 5 2 -3 0 85 2 4 0 0 43,
L Dany Heatley BOS 6 2 2 4 5 8 0 0 0 0 0 0 12 16,7 60,0 0 5 5 19 3 0 -3 5 70 4 12 0 0 53,
L Brad Winchester STL 5 0 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0,0 0 6 7 5 7 5 -2 0 85 1 2 0 0 55,
D Mike Commodore CBS 5 0 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 2 17 1 8 7 6 84 2 3 0 0 59,
D Drew Doughty CHI 5 2 3 5 1 6 1 0 1 0 0 0 13 15,4 0 1 8 10 27 6 5 -1 7 83 1 4 0 0 69,
D Karl Alzner WSH 7 0 3 3 4 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 2 20 2 0 -2 3 85 0 3 0 0 39,
L Jaromir Jagr STL 5 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0,0 0 1 14 14 7 1 -6 2 83 3 5 0 0 59,
C Richard Park PHI 7 1 4 5 8 6 0 0 0 0 0 0 5 20,0 40,4 0 2 7 12 4 3 -1 4 73 3 3 0 0 35,
C Jonathan Toews CHI 5 2 3 5 -1 6 1 0 1 0 0 0 22 9,1 65,9 1 1 4 21 2 2 0 4 84 5 7 0 0 63,
C Martin Hanzal PHO 4 0 1 1 -4 6 0 0 0 0 0 0 13 0 48,1 0 13 5 21 0 5 5 2 23 1 2 0 0 23,
L Alexander Ovechkin WSH 7 3 4 7 1 6 0 0 0 1 1 2 20 15,0 39,0 0 13 4 20 2 10 8 3 85 5 13 0 0 53,
R Cal Clutterbuck MIN 4 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0,0 0 6 2 7 3 2 -1 0 81 1 2 0 0 66,
C David Backes STL 5 1 4 5 -2 6 0 0 0 0 0 0 4 25,0 50,0 0 15 4 19 6 10 4 1 85 3 7 0 0 68,
C Daniel Brière PHI 7 3 2 5 -5 6 0 0 0 1 0 1 19 15,8 60,5 0 1 8 20 0 0 0 4 85 2 10 0 0 45,
D Ed Jovanovski PHO 4 1 3 4 -3 6 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 16 0 26 0 7 7 3 84 2 4 0 0 81,
C Patrick Sharp VAN 5 3 6 9 8 6 0 0 0 0 0 0 10 30,0 57,7 1 6 3 20 3 2 -1 0 40 2 5 0 0 33,
L *Nikita Filatov PHI 7 0 2 2 -3 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0,0 0 2 7 6 7 0 -7 1 47 1 2 0 0 31,
R Mark Recchi BOS 6 1 0 1 -1 6 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0,0 0 4 3 9 4 0 -4 2 85 2 3 0 0 44,
C Craig Adams PIT 6 1 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0 8 12,5 38,5 0 6 2 11 1 3 2 3 85 1 2 0 0 47,
R Eric Fehr WSH 7 1 3 4 3 6 0 0 0 0 1 1 22 4,5 37,0 1 7 7 20 7 2 -5 4 85 3 11 0 0 44,
R Dainius Zubrus NJ 7 4 3 7 2 6 0 0 0 0 0 0 20 20,0 33,3 0 6 9 19 4 1 -3 3 86 3 6 0 0 43,
L Alexander Semin CBS 5 1 1 2 -4 6 0 0 0 0 0 0 21 4,8 0,0 0 4 5 20 0 0 0 0 84 3 10 0 0 67,
R Tomas Holmström DET 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0,0 0 4 4 10 4 3 -1 0 84 2 3 0 0 90,
L Simon Gagné TB 6 2 3 5 -3 6 0 1 1 0 0 0 14 14,3 0,0 0 2 11 19 0 0 0 1 23 6 17 0 0 55,
R *Mats Zuccarello-Aasen NYR 7 0 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 5 6 3 1 -2 2 26 1 2 0 0 32,
L Ryan Smyth NYI 6 2 2 4 -1 6 0 0 0 0 0 0 13 15,4 100, 0 2 15 17 13 1 -12 7 85 3 6 0 0 53,
D Michael Del Zotto BOS 6 1 4 5 2 6 0 0 0 1 1 2 7 14,3 0 0 4 6 28 3 0 -3 5 54 2 4 0 0 41,
C Nicklas Bäckström CBS 5 0 4 4 -4 5 0 0 0 0 0 0 15 0 63,4 0 2 5 19 0 1 1 3 79 3 15 1 1 61,
R Daniel Carcillo NYI 6 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 7 8 7 9 2 0 83 1 2 0 0 42,
R Patrick Eaves DET 5 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 7 5 0 -5 0 68 2 2 0 0 37,

























Revenir en haut Aller en bas
 
Le plus punis
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Le plus punis

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL11 :: NHL11 |-- Divertissement :: Corbeille-
Sauter vers: