NHL11
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL11

Hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Voir le deal

 

 Meilleurs +/-

Aller en bas 
AuteurMessage
chopper_qc

chopper_qc


Messages : 2142
Date d'inscription : 24/05/2011

Meilleurs +/- Empty
MessageSujet: Meilleurs +/-   Meilleurs +/- Icon_minitimeMer 22 Juin - 21:47

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Patrick Sharp VAN 5 3 6 9 8 6 0 0 0 0 0 0 10 30,0 57,7 1 6 3 20 3 2 -1 0 40 2 5 0 0 33,
C Richard Park PHI 7 1 4 5 8 6 0 0 0 0 0 0 5 20,0 40,4 0 2 7 12 4 3 -1 4 73 3 3 0 0 35,
D *Hubert Labrie PHI 7 0 3 3 6 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 12 3 4 1 1 73 1 2 0 0 28,
D Ian White NJ 7 2 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 0 0 9 11 27 5 5 0 4 86 2 3 0 0 39,
D Christian Ehrhoff VAN 5 0 1 1 6 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 4 22 2 2 0 3 85 1 6 0 0 55,
L Rich Peverley PHI 7 2 1 3 6 4 0 0 0 0 0 0 7 28,6 66,7 1 1 8 11 6 1 -5 2 85 3 3 0 0 38,
D Zbynek Michalek PIT 6 1 0 1 6 4 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 1 2 1 18 2 0 -2 3 85 1 7 0 0 49,
D Sami Salo VAN 5 1 3 4 5 2 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 1 3 4 15 2 0 -2 3 85 1 4 0 0 57,
D Matt Smaby PIT 6 1 3 4 5 2 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0 0 19 2 19 2 19 17 3 83 1 2 0 0 49,
C David Krejci BOS 6 4 4 8 5 0 1 0 1 0 0 0 15 26,7 54,7 3 2 3 15 2 0 -2 1 85 3 6 0 0 50,
D Johnny Boychuk BOS 6 2 1 3 5 4 0 0 0 0 0 0 4 50,0 0 0 11 2 17 3 3 0 5 85 2 3 0 0 49,
R Jannik Hansen VAN 5 5 2 7 5 4 0 0 0 0 0 0 10 50,0 0,0 2 0 1 12 4 0 -4 1 15 5 6 0 0 44,
L James Neal PIT 6 1 1 2 5 2 0 0 0 0 0 0 28 3,6 0,0 0 16 4 18 3 12 9 0 25 5 10 0 0 55,
L Dany Heatley BOS 6 2 2 4 5 8 0 0 0 0 0 0 12 16,7 60,0 0 5 5 19 3 0 -3 5 70 4 12 0 0 53,
D Matt Carle PHI 7 0 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 3 12 2 10 8 3 85 0 1 0 0 39,
L Kris Versteeg PHI 7 5 2 7 5 20 0 1 1 0 0 0 14 35,7 33,3 1 4 11 16 2 2 0 2 85 4 8 0 0 44,
C John Tavares PIT 6 0 4 4 5 2 0 1 1 0 0 0 14 0 69,6 0 4 3 16 3 2 -1 3 85 2 5 0 0 51,
L Nikolai Kulemin VAN 5 2 2 4 5 2 0 0 0 0 0 0 9 22,2 40,0 0 5 7 14 4 4 0 1 86 2 4 0 0 58,
C Derick Brassard PHI 7 7 1 8 4 2 0 0 0 0 0 0 16 43,8 0 0 4 9 12 2 0 -2 0 62 4 4 0 0 31,
R Jakub Voracek PHI 7 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 15 6,7 50,0 0 4 6 12 2 1 -1 2 88 5 9 0 0 46,
D Karl Alzner WSH 7 0 3 3 4 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 2 20 2 0 -2 3 85 0 3 0 0 39,
D Nicklas Lidström DET 5 0 2 2 4 4 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 1 2 29 1 0 -1 7 85 3 7 0 0 68,
L Marc Savard BOS 6 1 6 7 4 14 0 1 1 0 0 0 13 7,7 40,0 0 3 4 13 2 0 -2 3 85 2 4 0 0 53,
R *Michael Grabner PIT 6 3 2 5 4 4 1 1 2 0 0 0 13 23,1 0,0 1 1 12 17 6 0 -6 1 85 3 5 0 0 48,
D Tomas Kaberle BOS 6 0 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 3 21 2 0 -2 1 85 1 7 0 0 51,
D Eric Brewer TB 6 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 2 21 0 3 3 5 86 1 4 0 0 52,
C David Bolland CHI 5 2 4 6 3 4 0 0 0 0 0 0 12 16,7 50,0 0 3 7 18 4 3 -1 2 84 2 3 0 0 59,
R Kyle Okposo PIT 6 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 15 20,0 17,9 1 7 4 20 2 1 -1 3 85 5 8 0 0 54,
L Andrew Brunette MIN 4 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0,0 1 2 0 8 0 0 0 1 84 2 4 0 0 72,
R Eric Fehr WSH 7 1 3 4 3 6 0 0 0 0 1 1 22 4,5 37,0 1 7 7 20 7 2 -5 4 85 3 11 0 0 44,
D *Tyler Cuma MIN 4 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 8 1 2 1 0 81 2 2 0 0 65,
L Nikolai Zherdev WSH 7 2 3 5 3 2 0 0 0 0 0 0 21 9,5 100, 0 2 11 18 7 2 -5 4 84 4 7 0 0 38,
D *Tomas Kundratek NYR 7 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 6 2 17 3 4 1 1 67 1 3 0 0 31,
C Manny Malhotra VAN 5 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 58,2 0 9 7 19 7 10 3 3 85 2 6 0 0 58,
D Greg Zanon MIN 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 9 0 6 6 4 84 2 2 0 0 69,
C Patrice Bergeron BOS 6 2 6 8 3 0 1 0 1 1 1 2 12 16,7 68,2 0 5 1 21 0 1 1 3 85 3 10 0 0 54,
R Dan Cleary DET 5 2 1 3 3 4 0 0 0 0 0 0 20 10,0 100, 1 3 4 16 2 0 -2 0 85 2 7 0 0 62,
D Zdeno Chara BOS 6 1 6 7 3 2 0 0 0 0 2 2 15 6,7 0 0 25 14 28 7 22 15 4 78 2 6 0 0 59,
C Pavel Datsyuk DET 5 3 3 6 3 2 1 0 1 0 1 1 16 18,8 62,4 0 5 3 21 1 1 0 5 85 2 8 0 0 66,
C Evgeni Malkin PIT 6 4 3 7 3 2 0 0 0 0 0 0 23 17,4 51,1 1 10 7 19 2 4 2 3 6 4 7 0 0 57,
D Ladislav Smid WSH 7 2 3 5 3 0 0 0 0 2 1 3 19 10,5 0 0 31 12 30 6 21 15 10 85 1 4 0 0 48,
C Matt Stajan MIN 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 47,2 0 4 8 11 3 4 1 1 32 1 2 0 0 66,
D Mike Lundin VAN 5 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 3 9 21 4 5 1 5 70 1 3 0 0 50,
R Dustin Brown CHI 5 2 2 4 3 0 0 1 1 0 0 0 16 12,5 75,0 2 13 8 20 5 12 7 2 26 5 10 0 0 65,
R Tyler Kennedy MIN 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 100, 0 2 4 8 2 0 -2 1 86 1 4 0 0 70,
D *Alex Pietrangelo WSH 7 0 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 3 19 2 1 -1 5 85 1 6 0 0 42,
D Nick Schultz MIN 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 3 1 17 1 0 -1 2 84 2 4 0 0 67,
D Mattias Öhlund PIT 6 1 4 5 2 4 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 11 3 28 3 5 2 9 85 1 4 0 0 55,
L Jordan Staal PIT 6 3 4 7 2 0 1 1 2 0 0 0 22 13,6 100, 0 19 12 20 3 17 14 7 85 3 7 0 0 59,
D Andrew Hutchinson PIT 6 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 10 1 2 1 0 16 1 2 0 0 22,

Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs +/-
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL11 :: NHL11 |-- Divertissement :: Corbeille-
Sauter vers: