Chris Bourque R RFA 25 577500* 0 C- C- C C- C- D B- B- C C- C- C- C- C- C ( 75 de pot )
Marcus Johansson C 21 900000* 3 56 59 72 63 63 57 71 62 72 70 52 49 62 61 65 ( 84 de pot )
Karl Alzner D 23 875000* 1 49 60 62 64 76 77 77 75 78 53 54 65 57 72 70 ( 86 de pot )
Dmitri Orlov D 20 750000 3 55 55 55 55 55 56 63 60 74 48 46 49 55 55 61 ( 78 de pot )
John Moore D 21 900000* 3 61 54 54 60 70 66 76 75 74 67 46 49 56 65 67 ( 78 de pot )
Alex Pietrangelo D 22 875000* 3 58 62 59 67 74 69 72 62 69 52 51 59 59 70 67 ( 88 de pot )
Semyon Varlamov G 24 821667 1 82 82 82 83 82 82 83 84 77 82 54 61 82 82 79 ( 84 de pot )
Cody Eakin C POR 21 198166,5* 3 53 48 49 58 57 51 68 60 68 63 49 46 50 55 60 ( 75 de pot )
Anton Gustafsson C POR 22 253749,9* 3 53 53 53 51 57 75 72 57 70 73 49 51 53 61 63 ( 75 de pot )
Alex Plante D POR 22 255000* 2 59 52 53 62 61 74 60 58 56 62 52 74 54 65 64 ( 78 de pot )
Michal Neuvirth G POR 24 246500,1* 1 75 76 75 77 71 68 75 71 76 74 47 56 75 72 71 ( 78 de pot )
Evgeny Kuznetsov C AMA 20 800000 3 C C- C- C- C- C- C D B- C- D D C- C- C ( 83 de pot )
Stanislav Galiev R AMA 20 550000 3 C- C- C- C- D D C- D B- C- D D C- D C- ( 81 de pot )
JE VEUX DU PRÉSENT