NHL11
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL11

Hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Buteur et Blanchissage

Aller en bas 
AuteurMessage
Kipper jr

Kipper jr


Messages : 1319
Date d'inscription : 24/05/2011
Age : 31
Localisation : Alfred

Buteur et Blanchissage Empty
MessageSujet: Buteur et Blanchissage   Buteur et Blanchissage Icon_minitimeDim 12 Juin - 22:29

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin WSH 82 61 44 105 25 26 17 15 32 3 0 3 370 16,5 34 11 198 158 20 46 131 85 37 82 5 13 0 0 8,4
L Marian Gaborik NYR 79 48 46 94 13 50 17 17 34 0 1 1 253 19,0 16 9 46 139 18 44 6 -38 26 19 6 15 0 0 7,5
R Jarome Iginla CGY 82 48 45 93 20 42 15 13 28 2 0 2 311 15,4 48 11 247 196 20 84 127 43 55 82 9 9 4 1 8,4
R Rick Nash WSH 82 46 59 105 23 42 13 26 39 2 1 3 311 14,8 39 6 207 161 20 45 115 70 62 82 4 10 1 0 8,3
L Alexander Semin CBS 82 45 47 92 40 78 16 18 34 0 0 0 292 15,4 34 10 67 160 18 43 16 -27 27 82 3 10 0 0 7,7
C Evgeni Malkin PIT 81 44 51 95 36 60 14 13 27 0 0 0 309 14,2 53 6 94 89 18 21 26 5 38 3 4 7 0 0 7,9
L James Neal PIT 79 44 49 93 27 52 10 15 25 1 0 1 298 14,8 38 9 116 104 17 53 59 6 11 22 5 10 0 0 7,7
L Marian Hossa DAL 82 42 47 89 -5 66 11 20 31 2 2 4 241 17,4 42 5 69 120 20 45 22 -23 92 82 4 9 0 0 7,7
C Sidney Crosby NYI 82 41 46 87 -14 74 12 22 34 0 0 0 283 14,5 71 5 41 97 18 44 10 -34 27 82 4 7 0 0 7,4
L Simon Gagné TB 80 41 52 93 31 39 10 20 30 3 1 4 278 14,7 47 8 45 153 19 51 10 -41 41 20 6 17 0 0 7,7
C Vincent Lecavalier MIN 81 41 50 91 22 18 11 22 33 3 2 5 301 13,6 60 9 81 120 20 50 29 -21 27 81 3 8 0 0 7,6
R Alex Kovalev NYI 82 41 34 75 2 140 15 19 34 0 0 0 272 15,1 32 6 32 131 15 31 10 -21 20 82 6 11 0 0 7,2
C Olli Jokinen CGY 82 41 54 95 15 22 11 26 37 0 0 0 278 14,7 55 9 43 111 18 54 17 -37 35 82 5 10 0 0 7,4
C Jonathan Toews CHI 82 40 46 86 22 30 13 17 30 0 1 1 244 16,4 64 8 86 86 20 57 35 -22 44 82 5 6 0 0 7,3
R Shane Doan PHO 82 39 39 78 12 118 8 14 22 2 0 2 268 14,6 55 10 163 118 20 64 55 -9 75 82 2 5 0 0 7,7
C Anze Kopitar LA 82 39 46 85 10 8 10 17 27 0 0 0 320 12,2 45 4 107 106 19 42 53 11 25 82 3 6 0 0 7,6
C Steven Stamkos VAN 81 38 42 80 0 26 5 13 18 0 1 1 203 18,7 56 5 94 103 20 53 34 -19 45 81 3 7 0 0 7,5
C Paul Stastny COL 82 37 48 85 22 10 14 23 37 0 0 0 244 15,2 61 5 54 103 17 28 8 -20 21 82 4 11 0 0 7,5
C Henrik Sedin TB 83 37 47 84 -1 38 21 18 39 1 1 2 288 12,8 55 6 67 103 20 34 13 -21 40 83 4 9 0 0 7,5
C David Backes STL 82 37 46 83 -6 73 11 17 28 0 0 0 283 13,1 58 9 186 101 20 41 111 70 43 82 3 7 5 2 7,8
C Jason Arnott WSH 82 36 46 82 29 41 13 12 25 0 1 1 313 11,5 57 4 97 85 18 38 15 -23 29 82 3 8 3 0 7,5
C Joe Thornton SJ 82 36 42 78 3 17 7 15 22 1 0 1 311 11,6 56 6 80 115 20 51 48 -3 36 82 3 8 1 0 7,5
L Jaromir Jagr STL 80 36 31 67 13 60 6 9 15 0 0 0 213 16,9 41 6 23 129 15 43 2 -41 23 80 3 5 0 0 7,0
C Eric Staal CAR 82 36 44 80 -21 16 15 10 25 0 0 0 280 12,9 72 4 141 109 20 37 76 39 45 82 5 7 0 0 7,8
L Dany Heatley BOS 79 36 34 70 30 56 7 8 15 1 1 2 245 14,7 38 4 56 158 18 50 16 -34 42 67 4 12 0 0 7,5
R Patrick Marleau SJ 82 36 45 81 10 32 7 16 23 0 0 0 266 13,5 54 4 62 135 19 65 23 -42 32 82 2 7 0 0 7,0
L Dustin Byfuglien ATL 82 36 51 87 13 66 7 16 23 0 2 2 261 13,8 32 6 172 117 19 42 87 45 38 82 4 7 6 0 7,3
R Johan Franzén DET 82 35 26 61 28 44 0 0 0 0 2 2 176 19,9 53 5 104 73 15 49 35 -14 36 82 5 7 0 0 7,1
C Jason Spezza OTT 82 35 41 76 -12 74 8 11 19 0 0 0 271 12,9 54 7 42 102 18 29 2 -27 32 82 4 6 0 0 7,2
R Milan Hejduk COL 82 35 43 78 -22 10 11 19 30 0 0 0 278 12,6 57 4 51 124 19 46 7 -39 36 82 3 8 0 0 7,4
R Jamie Langenbrunner NJ 82 35 37 72 -1 28 10 13 23 1 1 2 242 14,5 24 6 129 136 19 95 39 -56 73 82 4 8 0 0 7,4
L Henrik Zetterberg CHI 80 35 57 92 21 26 10 24 34 1 4 5 297 11,8 62 8 71 150 20 76 27 -49 47 35 5 13 0 0 7,4
C Tim Connolly BUF 82 35 47 82 -11 32 14 15 29 0 0 0 277 12,6 56 5 29 84 19 33 2 -31 34 48 4 7 0 0 6,7
L Guillaume Latendresse MIN 76 35 32 67 -10 24 14 14 28 2 1 3 265 13,2 34 7 162 102 20 40 66 26 42 16 3 7 0 0 7,6
R Martin St. Louis TB 82 34 53 87 27 20 18 18 36 0 0 0 304 11,2 29 8 52 160 18 63 11 -52 32 82 5 11 0 0 7,5
C Mike Richards PHI 82 34 39 73 16 149 2 12 14 2 0 2 246 13,8 53 5 85 110 19 36 29 -7 45 82 3 13 19 7 7,5
C Nicklas Bäckström CBS 77 34 49 83 16 22 10 21 31 0 0 0 251 13,5 59 6 32 111 18 45 6 -39 35 77 3 15 0 0 7,4
R Erik Cole DAL 82 34 41 75 9 82 12 19 31 3 1 4 312 10,9 27 7 149 118 20 47 69 22 59 82 4 9 0 0 7,5
R Justin Williams LA 82 34 30 64 -2 74 10 6 16 0 2 2 227 15,0 33 2 28 109 17 34 7 -27 45 82 5 8 0 0 7,2
L Ilya Kovalchuk NJ 82 34 51 85 2 34 8 16 24 0 0 0 258 13,2 45 5 55 154 19 60 7 -53 22 82 4 7 0 0 7,3
C R.J. Umberger CBS 82 33 32 65 29 46 3 11 14 0 0 0 205 16,1 48 6 36 111 15 44 5 -39 13 82 4 9 0 0 6,8
C Nik Antropov ATL 82 33 40 73 -17 76 14 17 31 0 0 0 280 11,8 54 3 41 79 18 39 7 -32 17 82 6 8 0 0 6,8
R Dainius Zubrus NJ 82 33 42 75 -2 48 13 18 31 0 0 0 226 14,6 51 8 53 97 17 33 7 -26 27 82 3 6 0 0 6,9
C Ryan Getzlaf ANA 82 33 49 82 7 68 12 23 35 2 0 2 271 12,2 68 6 111 86 21 31 45 14 31 82 3 9 8 1 7,6
R Phil Kessel TOR 82 33 26 59 -8 8 13 6 19 0 0 0 244 13,5 51 2 77 104 19 61 20 -41 29 82 3 5 0 0 7,2
R Kristian Huselius CBS 82 32 52 84 21 40 8 22 30 0 0 0 300 10,7 22 4 40 141 19 54 5 -49 18 82 6 8 0 0 6,9
L Jordan Staal PIT 82 32 37 69 15 32 7 6 13 2 0 2 253 12,6 59 4 167 120 19 39 86 47 75 82 2 7 0 0 7,9
L Daniel Sedin TB 69 32 53 85 -1 40 12 23 35 1 0 1 239 13,4 24 4 49 105 19 32 14 -18 20 15 3 13 0 0 7,6
R Dustin Brown CHI 81 32 39 71 33 28 12 15 27 0 0 0 261 12,3 60 6 173 133 17 111 131 20 16 24 5 10 0 0 7,5
L Alexei Ponikarovsky CGY 82 32 62 94 20 31 18 25 43 0 0 0 274 11,7 36 5 61 108 17 66 19 -47 25 82 3 10 0 0 7,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Steve Mason CBS 82 0 4 4 50 21 2 7 1827 90,0 6 2,49 203 7,32
*Jacob Markstrom FLA 79 0 2 2 27 41 4 5 1965 88,4 6 3,30 258 6,71
Roberto Luongo VAN 82 0 1 1 37 31 1 12 2057 89,7 6 2,86 236 7,35
Marc-André Fleury PIT 82 0 8 8 47 26 2 5 1751 88,1 6 2,90 236 6,76
Henrik Lundqvist NYR 82 0 3 3 43 29 3 5 1927 89,7 6 2,72 221 7,24
Martin Brodeur NJ 82 0 3 3 40 32 3 4 1912 89,8 5 2,69 218 7,23
Pekka Rinne NAS 82 0 2 2 35 37 3 4 2215 88,8 5 3,45 279 6,91
Jaroslav Halak STL 82 0 3 3 39 34 2 6 2061 89,6 5 2,91 238 7,22
José Theodore PHI 70 0 3 3 39 20 1 7 1485 89,6 5 2,48 172 7,17
Niklas Backstrom MIN 82 0 4 4 39 25 6 10 2039 89,4 5 2,95 242 7,20
Corey Crawford CHI 78 0 1 1 50 18 0 9 1650 89,9 5 2,38 186 7,23
*Jonathan Bernier NYI 82 0 1 1 39 32 2 5 1855 89,1 5 2,83 228 6,93
Jean-Sébastien Giguère TOR 76 0 1 1 31 29 6 7 1767 89,4 5 2,80 210 7,05
Brian Elliott COL 77 0 0 0 34 36 3 3 1814 88,8 5 2,97 229 6,95
Cam Ward CAR 82 0 3 3 31 44 3 1 1944 88,3 5 3,21 258 6,73
Miikka Kiprusoff CGY 82 0 2 2 46 27 1 8 1744 90,1 5 2,31 191 7,28
Evgeni Nabokov ANA 80 0 1 1 31 35 4 7 2001 88,6 5 3,23 257 6,89
Tuukka Rask BOS 82 0 3 3 43 23 0 8 1824 89,1 5 2,83 223 7,07
Semyon Varlamov WSH 82 0 5 5 44 23 3 7 1911 88,7 5 3,03 244 6,91
Rick DiPietro LA 82 0 5 5 35 28 2 7 1848 86,4 4 3,76 292 5,87
Cristobal Huet TB 68 0 0 0 33 27 1 4 1607 88,7 4 3,08 205 7,09
Pascal Leclaire OTT 82 0 2 2 27 43 3 4 2049 89,0 4 3,15 252 7,00
Carey Price MTL 82 0 5 5 25 42 3 9 2190 88,9 4 3,37 274 7,06
Andrew Raycroft DAL 66 0 0 0 26 35 0 4 1593 88,8 4 3,11 201 6,65
Ilya Bryzgalov PHO 82 0 1 1 37 32 1 8 1858 88,5 4 2,99 241 6,74
Ondrej Pavelec ATL 61 0 1 1 24 29 2 5 1287 88,3 3 2,83 171 6,64
Ryan Miller BUF 82 0 4 4 29 34 7 9 1963 88,8 3 3,03 247 6,95
Nikolai Khabibulin EDM 82 0 0 0 26 42 2 9 1929 87,6 3 3,37 274 6,38
Antti Niemi SJ 46 0 0 0 17 20 1 7 1094 88,3 2 3,15 145 6,65
*Jack Campbell DET 76 0 1 1 38 25 2 10 1806 88,2 2 3,18 242 6,74
Antero Niittymäki SJ 30 0 0 0 13 12 1 2 672 87,4 1 3,31 97 6,53
Kari Lehtonen TB 32 0 1 1 15 13 0 1 678 88,2 1 3,00 91 6,88
Chris Osgood DET 7 0 0 0 3 2 0 2 138 89,6 1 2,34 16 7,00
Jonas Hiller ANA 5 0 0 0 2 3 0 0 85 92,4 1 2,15 7 6,40
Erik Ersberg LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jimmy Howard DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Matt Dalton OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Sergei Bobrovsky EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Mason ATL 23 0 0 0 8 12 0 2 573 87,3 0 3,74 83 6,78
*Calvin Pickard COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Kevin Poulin NYI 4 0 0 0 0 3 1 0 41 85,4 0 3,59 7 5,25
Craig Anderson OTT 5 0 0 0 0 5 0 0 62 87,3 0 3,80 9 6,40
Henrik Karlsson PHI 3 0 0 0 0 3 0 0 33 84,6 0 4,39 6 5,33
Brent Johnson PIT 2 0 0 0 0 2 0 0 26 83,9 0 4,84 5 4,50
*Chet Pickard DAL 1 0 0 0 0 1 0 0 18 78,3 0 8,57 5 4,00
Jonas Gustavsson TOR 9 0 0 0 2 5 0 2 190 87,6 0 3,36 27 6,00
Curtis McElhinney ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Alex Auld STL 1 0 0 0 0 1 0 0 12 70,6 0 8,11 5 4,00
Johan Hedberg NJ 3 0 0 0 1 2 0 0 38 95,0 0 1,58 2 8,00


Revenir en haut Aller en bas
 
Buteur et Blanchissage
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur buteur + PCT

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL11 :: NHL11 |-- Simulation :: Statistique Saison-
Sauter vers: