NHL11
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL11

Hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Meilleur buteur + PCT

Aller en bas 
AuteurMessage
chopper_qc

chopper_qc


Messages : 2142
Date d'inscription : 24/05/2011

Meilleur buteur + PCT Empty
MessageSujet: Meilleur buteur + PCT   Meilleur buteur + PCT Icon_minitimeMer 22 Juin - 21:50

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Derick Brassard PHI 7 7 1 8 4 2 0 0 0 0 0 0 16 43,8 0 0 4 9 12 2 0 -2 0 62 4 4 0 0 31,
L Kris Versteeg PHI 7 5 2 7 5 20 0 1 1 0 0 0 14 35,7 33,3 1 4 11 16 2 2 0 2 85 4 8 0 0 44,
C Rod Pelley NJ 7 5 4 9 1 0 0 0 0 0 0 0 14 35,7 47,5 1 8 6 17 4 1 -3 3 4 4 5 0 0 20,
R Jannik Hansen VAN 5 5 2 7 5 4 0 0 0 0 0 0 10 50,0 0,0 2 0 1 12 4 0 -4 1 15 5 6 0 0 44,
C Chris Drury NYR 7 4 4 8 -2 2 0 0 0 0 0 0 21 19,0 61,6 0 1 8 20 2 0 -2 2 86 3 6 0 0 46,
L Patrik Elias NJ 7 4 4 8 -1 2 1 0 1 0 0 0 14 28,6 80,0 1 2 11 19 6 0 -6 7 86 4 7 0 0 42,
C Evgeni Malkin PIT 6 4 3 7 3 2 0 0 0 0 0 0 23 17,4 51,1 1 10 7 19 2 4 2 3 6 4 7 0 0 57,
C David Krejci BOS 6 4 4 8 5 0 1 0 1 0 0 0 15 26,7 54,7 3 2 3 15 2 0 -2 1 85 3 6 0 0 50,
R Dainius Zubrus NJ 7 4 3 7 2 6 0 0 0 0 0 0 20 20,0 33,3 0 6 9 19 4 1 -3 3 86 3 6 0 0 43,
R Michael Ryder BOS 6 4 2 6 1 2 0 2 2 0 0 0 22 18,2 0,0 0 5 9 16 8 0 -8 3 85 2 6 0 0 51,
C Tomas Fleischmann WSH 7 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 14 21,4 35,9 0 0 7 14 2 0 -2 1 15 1 4 0 0 9,2
R Michael Frolík MIN 4 3 2 5 2 2 0 0 0 0 0 0 10 30,0 57,1 0 2 8 18 7 2 -5 0 15 3 6 0 0 60,
L Daniel Sedin TB 6 3 4 7 -3 4 1 1 2 0 0 0 21 14,3 0,0 1 2 4 21 0 0 0 2 18 3 13 0 0 47,
L Henrik Zetterberg CHI 5 3 2 5 1 0 0 2 2 0 0 0 17 17,6 50,0 0 4 10 20 2 2 0 4 37 5 13 0 0 63,
C Daniel Brière PHI 7 3 2 5 -5 6 0 0 0 1 0 1 19 15,8 60,5 0 1 8 20 0 0 0 4 85 2 10 0 0 45,
R Jarome Iginla CGY 5 3 3 6 -2 0 0 0 0 0 0 0 16 18,8 28,6 0 9 3 20 1 7 6 4 84 9 9 0 0 72,
C Steven Stamkos VAN 5 3 4 7 0 0 1 0 1 0 0 0 13 23,1 57,9 0 10 9 20 6 9 3 1 84 3 8 0 0 64,
L Alexander Ovechkin WSH 7 3 4 7 1 6 0 0 0 1 1 2 20 15,0 39,0 0 13 4 20 2 10 8 3 85 5 13 0 0 53,
R Rick Nash WSH 7 3 4 7 1 0 0 0 0 0 2 2 24 12,5 33,3 1 14 11 21 3 12 9 2 85 4 10 0 0 52,
L Mike Cammalleri NYI 6 3 4 7 -4 4 1 1 2 0 0 0 16 18,8 0,0 0 1 9 18 3 0 -3 0 85 3 6 0 0 49,
R *Michael Grabner PIT 6 3 2 5 4 4 1 1 2 0 0 0 13 23,1 0,0 1 1 12 17 6 0 -6 1 85 3 5 0 0 48,
C Joe Pavelski NJ 7 3 6 9 -3 2 0 0 0 0 0 0 21 14,3 57,7 0 3 6 22 1 0 -1 2 86 3 5 0 0 43,
L Alexander Frolov NYR 7 3 6 9 0 0 0 0 0 1 0 1 22 13,6 31,3 1 7 7 18 3 1 -2 3 86 2 10 0 0 47,
C Patrick Sharp VAN 5 3 6 9 8 6 0 0 0 0 0 0 10 30,0 57,7 1 6 3 20 3 2 -1 0 40 2 5 0 0 33,
R *Mattias Ritola DET 3 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 4 75,0 0 0 0 5 7 3 0 -3 0 1 1 1 0 0 3,1
C Sidney Crosby NYI 6 3 3 6 -4 0 0 1 1 0 0 0 11 27,3 65,3 1 4 9 18 2 1 -1 1 85 4 7 0 0 54,
R Martin Havlat MIN 4 3 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 21 14,3 50,0 1 1 11 23 6 0 -6 1 84 4 6 0 0 77,
D Mike Green WSH 7 3 5 8 -2 12 0 0 0 0 0 0 17 17,6 0 0 10 6 28 1 1 0 3 85 2 7 0 0 44,
L Jordan Staal PIT 6 3 4 7 2 0 1 1 2 0 0 0 22 13,6 100, 0 19 12 20 3 17 14 7 85 3 7 0 0 59,
L Jiri Hudler DET 5 3 2 5 1 2 0 1 1 0 0 0 19 15,8 66,7 1 2 7 20 5 0 -5 1 85 3 7 0 0 60,
C Pavel Datsyuk DET 5 3 3 6 3 2 1 0 1 0 1 1 16 18,8 62,4 0 5 3 21 1 1 0 5 85 2 8 0 0 66,
R Kyle Okposo PIT 6 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 15 20,0 17,9 1 7 4 20 2 1 -1 3 85 5 8 0 0 54,
L Simon Gagné TB 6 2 3 5 -3 6 0 1 1 0 0 0 14 14,3 0,0 0 2 11 19 0 0 0 1 23 6 17 0 0 55,
D Ian White NJ 7 2 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 0 0 9 11 27 5 5 0 4 86 2 3 0 0 39,
L Nikolai Zherdev WSH 7 2 3 5 3 2 0 0 0 0 0 0 21 9,5 100, 0 2 11 18 7 2 -5 4 84 4 7 0 0 38,
D Drew Doughty CHI 5 2 3 5 1 6 1 0 1 0 0 0 13 15,4 0 1 8 10 27 6 5 -1 7 83 1 4 0 0 69,
R Alex Kovalev NYI 6 2 3 5 0 4 1 1 2 0 0 0 19 10,5 100, 1 0 6 16 0 1 1 3 85 6 11 0 0 52,
C Matt Cullen MIN 4 2 3 5 1 2 1 0 1 0 0 0 13 15,4 61,6 2 0 11 20 4 1 -3 1 84 3 6 0 0 74,
C Henrik Sedin TB 6 2 3 5 -3 4 0 1 1 0 0 0 17 11,8 43,2 0 1 4 21 1 0 -1 2 86 4 9 0 0 55,
L Dany Heatley BOS 6 2 2 4 5 8 0 0 0 0 0 0 12 16,7 60,0 0 5 5 19 3 0 -3 5 70 4 12 0 0 53,
D *Samuel Carrier WSH 7 2 2 4 -4 0 0 0 0 0 0 0 9 22,2 0 1 0 2 10 2 0 -2 0 42 2 3 0 0 23,
R Dan Cleary DET 5 2 1 3 3 4 0 0 0 0 0 0 20 10,0 100, 1 3 4 16 2 0 -2 0 85 2 7 0 0 62,
L Rich Peverley PHI 7 2 1 3 6 4 0 0 0 0 0 0 7 28,6 66,7 1 1 8 11 6 1 -5 2 85 3 3 0 0 38,
R Andy McDonald STL 5 2 1 3 -3 4 0 0 0 0 0 0 10 20,0 0,0 0 2 7 17 2 1 -1 4 22 6 8 0 0 45,
D Johnny Boychuk BOS 6 2 1 3 5 4 0 0 0 0 0 0 4 50,0 0 0 11 2 17 3 3 0 5 85 2 3 0 0 49,
D Ladislav Smid WSH 7 2 3 5 3 0 0 0 0 2 1 3 19 10,5 0 0 31 12 30 6 21 15 10 85 1 4 0 0 48,
L Marian Gaborik NYR 7 2 2 4 -1 2 0 0 0 0 0 0 17 11,8 100, 0 2 1 19 1 0 -1 3 23 6 15 0 0 46,
C Maxime Talbot PIT 6 2 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 6 33,3 52,0 0 6 7 9 7 6 -1 0 85 1 4 0 0 48,
R Dustin Brown CHI 5 2 2 4 3 0 0 1 1 0 0 0 16 12,5 75,0 2 13 8 20 5 12 7 2 26 5 10 0 0 65,
R Ted Purcell TB 6 2 1 3 -5 0 1 0 1 0 0 0 13 15,4 100, 0 5 14 20 11 1 -10 3 85 2 2 0 0 40,


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Roberto Luongo VAN 5 0 0 0 4 0 1 0 121 91,7 0 2,19 11 7,39
Jaroslav Halak STL 5 0 0 0 1 2 2 0 164 91,1 0 3,15 16 7,25
*Jack Campbell DET 5 0 1 1 4 0 1 0 121 91,0 0 2,36 12 6,78
Ilya Bryzgalov PHO 4 0 0 0 0 3 1 0 139 90,8 0 3,44 14 6,85
Steve Mason CBS 5 0 0 0 1 3 1 0 148 89,7 0 3,34 17 7,33
Niklas Backstrom MIN 4 0 0 0 4 0 0 0 61 89,7 0 1,72 7 7,17
Marc-André Fleury PIT 6 0 0 0 4 2 0 0 105 89,0 0 2,18 13 6,77
*Jonathan Bernier NYI 6 0 0 0 2 4 0 0 167 88,4 0 3,69 22 6,94
Tuukka Rask BOS 6 0 0 0 4 1 1 0 144 88,3 0 3,00 19 7,05
Martin Brodeur NJ 7 0 0 0 3 3 1 0 187 88,2 0 3,58 25 7,18
José Theodore PHI 7 0 0 0 3 4 0 0 152 86,9 1 3,29 23 7,13
Henrik Lundqvist NYR 7 0 0 0 4 3 0 0 145 85,8 0 3,43 24 7,18
Kari Lehtonen TB 6 0 0 0 2 2 2 0 132 85,7 0 3,47 22 6,71
Corey Crawford CHI 5 0 0 0 4 1 0 0 73 83,9 0 2,74 14 7,13
Semyon Varlamov WSH 7 0 0 0 4 3 0 0 134 83,8 0 3,71 26 6,80
Miikka Kiprusoff CGY 5 0 0 0 1 4 0 0 99 82,5 0 4,21 21 7,14




































Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur buteur + PCT
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Buteur et Blanchissage
» Meilleur pointeur + GAA
» Meilleur passeur
» Meilleur Rookie
» Meilleur Defenseur (Par points)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL11 :: NHL11 |-- Divertissement :: Corbeille-
Sauter vers: