NHL11
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL11

Hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Voir le deal

 

 Meilleur pointeur + GAA

Aller en bas 
AuteurMessage
chopper_qc

chopper_qc


Messages : 2142
Date d'inscription : 24/05/2011

Meilleur pointeur + GAA Empty
MessageSujet: Meilleur pointeur + GAA   Meilleur pointeur + GAA Icon_minitimeMer 22 Juin - 21:50

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Mark Streit VAN 5 1 11 12 2 2 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 0 4 4 22 3 1 -2 5 85 1 8 0 0 63,
C Patrick Sharp VAN 5 3 6 9 8 6 0 0 0 0 0 0 10 30,0 57,7 1 6 3 20 3 2 -1 0 40 2 5 0 0 33,
C Rod Pelley NJ 7 5 4 9 1 0 0 0 0 0 0 0 14 35,7 47,5 1 8 6 17 4 1 -3 3 4 4 5 0 0 20,
L Alexander Frolov NYR 7 3 6 9 0 0 0 0 0 1 0 1 22 13,6 31,3 1 7 7 18 3 1 -2 3 86 2 10 0 0 47,
C Joe Pavelski NJ 7 3 6 9 -3 2 0 0 0 0 0 0 21 14,3 57,7 0 3 6 22 1 0 -1 2 86 3 5 0 0 43,
D Ryan Suter PIT 6 1 8 9 1 2 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 14 3 28 1 4 3 10 85 1 6 0 0 57,
L Ilya Kovalchuk NJ 7 2 6 8 1 0 0 0 0 0 0 0 21 9,5 33,3 0 1 11 19 4 0 -4 3 86 4 7 0 0 46,
C Patrice Bergeron BOS 6 2 6 8 3 0 1 0 1 1 1 2 12 16,7 68,2 0 5 1 21 0 1 1 3 85 3 10 0 0 54,
C Chris Drury NYR 7 4 4 8 -2 2 0 0 0 0 0 0 21 19,0 61,6 0 1 8 20 2 0 -2 2 86 3 6 0 0 46,
D Mike Green WSH 7 3 5 8 -2 12 0 0 0 0 0 0 17 17,6 0 0 10 6 28 1 1 0 3 85 2 7 0 0 44,
C Derick Brassard PHI 7 7 1 8 4 2 0 0 0 0 0 0 16 43,8 0 0 4 9 12 2 0 -2 0 62 4 4 0 0 31,
C David Krejci BOS 6 4 4 8 5 0 1 0 1 0 0 0 15 26,7 54,7 3 2 3 15 2 0 -2 1 85 3 6 0 0 50,
L Patrik Elias NJ 7 4 4 8 -1 2 1 0 1 0 0 0 14 28,6 80,0 1 2 11 19 6 0 -6 7 86 4 7 0 0 42,
R Jannik Hansen VAN 5 5 2 7 5 4 0 0 0 0 0 0 10 50,0 0,0 2 0 1 12 4 0 -4 1 15 5 6 0 0 44,
C Jason Arnott WSH 7 2 5 7 1 2 0 0 0 0 0 0 25 8,0 54,1 0 14 7 19 3 5 2 4 85 3 8 0 0 48,
R Dainius Zubrus NJ 7 4 3 7 2 6 0 0 0 0 0 0 20 20,0 33,3 0 6 9 19 4 1 -3 3 86 3 6 0 0 43,
L Mike Cammalleri NYI 6 3 4 7 -4 4 1 1 2 0 0 0 16 18,8 0,0 0 1 9 18 3 0 -3 0 85 3 6 0 0 49,
L Jordan Staal PIT 6 3 4 7 2 0 1 1 2 0 0 0 22 13,6 100, 0 19 12 20 3 17 14 7 85 3 7 0 0 59,
D *Alex Pietrangelo WSH 7 0 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 3 19 2 1 -1 5 85 1 6 0 0 42,
L Marc Savard BOS 6 1 6 7 4 14 0 1 1 0 0 0 13 7,7 40,0 0 3 4 13 2 0 -2 3 85 2 4 0 0 53,
R Rick Nash WSH 7 3 4 7 1 0 0 0 0 0 2 2 24 12,5 33,3 1 14 11 21 3 12 9 2 85 4 10 0 0 52,
L Alexander Ovechkin WSH 7 3 4 7 1 6 0 0 0 1 1 2 20 15,0 39,0 0 13 4 20 2 10 8 3 85 5 13 0 0 53,
C Brad Richards NYR 7 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 24 8,3 52,3 0 4 4 20 2 0 -2 3 86 5 5 0 0 44,
D Marc Staal DET 5 1 6 7 0 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 9 8 21 8 9 1 3 85 2 7 0 0 62,
L Daniel Sedin TB 6 3 4 7 -3 4 1 1 2 0 0 0 21 14,3 0,0 1 2 4 21 0 0 0 2 18 3 13 0 0 47,
L Kris Versteeg PHI 7 5 2 7 5 20 0 1 1 0 0 0 14 35,7 33,3 1 4 11 16 2 2 0 2 85 4 8 0 0 44,
D Zdeno Chara BOS 6 1 6 7 3 2 0 0 0 0 2 2 15 6,7 0 0 25 14 28 7 22 15 4 78 2 6 0 0 59,
C Evgeni Malkin PIT 6 4 3 7 3 2 0 0 0 0 0 0 23 17,4 51,1 1 10 7 19 2 4 2 3 6 4 7 0 0 57,
C Steven Stamkos VAN 5 3 4 7 0 0 1 0 1 0 0 0 13 23,1 57,9 0 10 9 20 6 9 3 1 84 3 8 0 0 64,
R Jarome Iginla CGY 5 3 3 6 -2 0 0 0 0 0 0 0 16 18,8 28,6 0 9 3 20 1 7 6 4 84 9 9 0 0 72,
D Anton Volchenkov NJ 7 2 4 6 0 2 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 1 10 9 24 7 8 1 19 86 2 4 0 0 46,
D Alex Goligoski NYR 7 2 4 6 -2 2 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 0 7 4 21 2 0 -2 8 37 2 3 0 0 23,
D Joe Corvo NYR 7 1 5 6 -1 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 10 5 21 1 3 2 7 81 1 4 0 0 39,
L Alex Tanguay VAN 5 2 4 6 2 2 0 1 1 0 0 0 13 15,4 66,7 0 0 7 16 4 0 -4 0 85 2 6 0 0 57,
R Michael Ryder BOS 6 4 2 6 1 2 0 2 2 0 0 0 22 18,2 0,0 0 5 9 16 8 0 -8 3 85 2 6 0 0 51,
L Alexei Ponikarovsky CGY 5 2 4 6 -4 4 0 0 0 0 0 0 15 13,3 100, 1 7 2 20 0 4 4 2 84 3 10 0 0 63,
D Andrej Meszaros PHI 7 1 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 14 4 20 0 13 13 2 85 1 5 0 0 45,
C Sidney Crosby NYI 6 3 3 6 -4 0 0 1 1 0 0 0 11 27,3 65,3 1 4 9 18 2 1 -1 1 85 4 7 0 0 54,
C Mike Richards PHI 7 0 6 6 -1 0 0 1 1 0 0 0 16 0 48,7 0 10 3 20 2 1 -1 5 85 3 13 0 0 48,
C David Bolland CHI 5 2 4 6 3 4 0 0 0 0 0 0 12 16,7 50,0 0 3 7 18 4 3 -1 2 84 2 3 0 0 59,
C Pavel Datsyuk DET 5 3 3 6 3 2 1 0 1 0 1 1 16 18,8 62,4 0 5 3 21 1 1 0 5 85 2 8 0 0 66,
C David Backes STL 5 1 4 5 -2 6 0 0 0 0 0 0 4 25,0 50,0 0 15 4 19 6 10 4 1 85 3 7 0 0 68,
D Michael Del Zotto BOS 6 1 4 5 2 6 0 0 0 1 1 2 7 14,3 0 0 4 6 28 3 0 -3 5 54 2 4 0 0 41,
L Jiri Hudler DET 5 3 2 5 1 2 0 1 1 0 0 0 19 15,8 66,7 1 2 7 20 5 0 -5 1 85 3 7 0 0 60,
D Andy Greene NJ 7 0 5 5 -2 2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1 1 22 1 2 1 11 86 1 3 0 0 45,
C Brandon Dubinsky NYR 7 1 4 5 -1 14 0 0 0 0 0 0 15 6,7 57,1 1 3 15 16 13 0 -13 2 48 3 4 0 0 33,
C Richard Park PHI 7 1 4 5 8 6 0 0 0 0 0 0 5 20,0 40,4 0 2 7 12 4 3 -1 4 73 3 3 0 0 35,
D Braydon Coburn PHI 7 1 4 5 -6 2 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 21 8 27 4 21 17 9 85 1 8 0 0 49,
C Jonathan Toews CHI 5 2 3 5 -1 6 1 0 1 0 0 0 22 9,1 65,9 1 1 4 21 2 2 0 4 84 5 7 0 0 63,
R Kyle Okposo PIT 6 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 15 20,0 17,9 1 7 4 20 2 1 -1 3 85 5 8 0 0 54,


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Niklas Backstrom MIN 4 0 0 0 4 0 0 0 61 89,7 0 1,72 7 7,17
Marc-André Fleury PIT 6 0 0 0 4 2 0 0 105 89,0 0 2,18 13 6,77
Roberto Luongo VAN 5 0 0 0 4 0 1 0 121 91,7 0 2,19 11 7,39
*Jack Campbell DET 5 0 1 1 4 0 1 0 121 91,0 0 2,36 12 6,78
Corey Crawford CHI 5 0 0 0 4 1 0 0 73 83,9 0 2,74 14 7,13
Tuukka Rask BOS 6 0 0 0 4 1 1 0 144 88,3 0 3,00 19 7,05
Jaroslav Halak STL 5 0 0 0 1 2 2 0 164 91,1 0 3,15 16 7,25
José Theodore PHI 7 0 0 0 3 4 0 0 152 86,9 1 3,29 23 7,13
Steve Mason CBS 5 0 0 0 1 3 1 0 148 89,7 0 3,34 17 7,33
Henrik Lundqvist NYR 7 0 0 0 4 3 0 0 145 85,8 0 3,43 24 7,18
Ilya Bryzgalov PHO 4 0 0 0 0 3 1 0 139 90,8 0 3,44 14 6,85
Kari Lehtonen TB 6 0 0 0 2 2 2 0 132 85,7 0 3,47 22 6,71
Martin Brodeur NJ 7 0 0 0 3 3 1 0 187 88,2 0 3,58 25 7,18
*Jonathan Bernier NYI 6 0 0 0 2 4 0 0 167 88,4 0 3,69 22 6,94
Semyon Varlamov WSH 7 0 0 0 4 3 0 0 134 83,8 0 3,71 26 6,80
Miikka Kiprusoff CGY 5 0 0 0 1 4 0 0 99 82,5 0 4,21 21 7,14




































Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur pointeur + GAA
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pointeur et GAA
» Meilleur Rookie
» Meilleur buteur + PCT
» Meilleur passeur
» Meilleur Defenseur (Par points)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL11 :: NHL11 |-- Divertissement :: Corbeille-
Sauter vers: