NHL11
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL11

Hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 Pointeur et GAA

Aller en bas 
AuteurMessage
Kipper jr

Kipper jr


Messages : 1319
Date d'inscription : 24/05/2011
Age : 31
Localisation : Alfred

Pointeur et GAA Empty
MessageSujet: Pointeur et GAA   Pointeur et GAA Icon_minitimeDim 12 Juin - 22:31

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin WSH 82 61 44 105 25 26 17 15 32 3 0 3 370 16,5 34 11 198 158 20 46 131 85 37 82 5 13 0 0 8,4
R Rick Nash WSH 82 46 59 105 23 42 13 26 39 2 1 3 311 14,8 39 6 207 161 20 45 115 70 62 82 4 10 1 0 8,3
C Olli Jokinen CGY 82 41 54 95 15 22 11 26 37 0 0 0 278 14,7 55 9 43 111 18 54 17 -37 35 82 5 10 0 0 7,4
C Evgeni Malkin PIT 81 44 51 95 36 60 14 13 27 0 0 0 309 14,2 53 6 94 89 18 21 26 5 38 3 4 7 0 0 7,9
L Marian Gaborik NYR 79 48 46 94 13 50 17 17 34 0 1 1 253 19,0 16 9 46 139 18 44 6 -38 26 19 6 15 0 0 7,5
L Alexei Ponikarovsky CGY 82 32 62 94 20 31 18 25 43 0 0 0 274 11,7 36 5 61 108 17 66 19 -47 25 82 3 10 0 0 7,3
L Simon Gagné TB 80 41 52 93 31 39 10 20 30 3 1 4 278 14,7 47 8 45 153 19 51 10 -41 41 20 6 17 0 0 7,7
L James Neal PIT 79 44 49 93 27 52 10 15 25 1 0 1 298 14,8 38 9 116 104 17 53 59 6 11 22 5 10 0 0 7,7
R Jarome Iginla CGY 82 48 45 93 20 42 15 13 28 2 0 2 311 15,4 48 11 247 196 20 84 127 43 55 82 9 9 4 1 8,4
L Alexander Semin CBS 82 45 47 92 40 78 16 18 34 0 0 0 292 15,4 34 10 67 160 18 43 16 -27 27 82 3 10 0 0 7,7
L Henrik Zetterberg CHI 80 35 57 92 21 26 10 24 34 1 4 5 297 11,8 62 8 71 150 20 76 27 -49 47 35 5 13 0 0 7,4
C Vincent Lecavalier MIN 81 41 50 91 22 18 11 22 33 3 2 5 301 13,6 60 9 81 120 20 50 29 -21 27 81 3 8 0 0 7,6
L Marian Hossa DAL 82 42 47 89 -5 66 11 20 31 2 2 4 241 17,4 42 5 69 120 20 45 22 -23 92 82 4 9 0 0 7,7
L Peter Mueller COL 82 32 56 88 -16 44 14 19 33 0 0 0 277 11,6 39 4 88 110 19 38 13 -25 17 82 5 13 0 0 7,3
R Martin St. Louis TB 82 34 53 87 27 20 18 18 36 0 0 0 304 11,2 29 8 52 160 18 63 11 -52 32 82 5 11 0 0 7,5
C Sidney Crosby NYI 82 41 46 87 -14 74 12 22 34 0 0 0 283 14,5 71 5 41 97 18 44 10 -34 27 82 4 7 0 0 7,4
L Dustin Byfuglien ATL 82 36 51 87 13 66 7 16 23 0 2 2 261 13,8 32 6 172 117 19 42 87 45 38 82 4 7 6 0 7,3
C Jonathan Toews CHI 82 40 46 86 22 30 13 17 30 0 1 1 244 16,4 64 8 86 86 20 57 35 -22 44 82 5 6 0 0 7,3
C Patrice Bergeron BOS 82 32 54 86 34 26 11 11 22 4 4 8 254 12,6 72 3 71 83 20 38 14 -24 47 82 3 10 0 0 7,4
C Anze Kopitar LA 82 39 46 85 10 8 10 17 27 0 0 0 320 12,2 45 4 107 106 19 42 53 11 25 82 3 6 0 0 7,6
C Paul Stastny COL 82 37 48 85 22 10 14 23 37 0 0 0 244 15,2 61 5 54 103 17 28 8 -20 21 82 4 11 0 0 7,5
L Ilya Kovalchuk NJ 82 34 51 85 2 34 8 16 24 0 0 0 258 13,2 45 5 55 154 19 60 7 -53 22 82 4 7 0 0 7,3
L Daniel Sedin TB 69 32 53 85 -1 40 12 23 35 1 0 1 239 13,4 24 4 49 105 19 32 14 -18 20 15 3 13 0 0 7,6
R Kristian Huselius CBS 82 32 52 84 21 40 8 22 30 0 0 0 300 10,7 22 4 40 141 19 54 5 -49 18 82 6 8 0 0 6,9
C Henrik Sedin TB 83 37 47 84 -1 38 21 18 39 1 1 2 288 12,8 55 6 67 103 20 34 13 -21 40 83 4 9 0 0 7,5
L T.J. Oshie STL 78 32 51 83 17 26 8 17 25 0 0 0 276 11,6 62 2 43 89 16 31 6 -25 15 0 5 7 0 0 7,4
C David Backes STL 82 37 46 83 -6 73 11 17 28 0 0 0 283 13,1 58 9 186 101 20 41 111 70 43 82 3 7 5 2 7,8
C Nicklas Bäckström CBS 77 34 49 83 16 22 10 21 31 0 0 0 251 13,5 59 6 32 111 18 45 6 -39 35 77 3 15 0 0 7,4
C Jason Arnott WSH 82 36 46 82 29 41 13 12 25 0 1 1 313 11,5 57 4 97 85 18 38 15 -23 29 82 3 8 3 0 7,5
C Ryan Getzlaf ANA 82 33 49 82 7 68 12 23 35 2 0 2 271 12,2 68 6 111 86 21 31 45 14 31 82 3 9 8 1 7,6
C Tim Connolly BUF 82 35 47 82 -11 32 14 15 29 0 0 0 277 12,6 56 5 29 84 19 33 2 -31 34 48 4 7 0 0 6,7
R Patrick Marleau SJ 82 36 45 81 10 32 7 16 23 0 0 0 266 13,5 54 4 62 135 19 65 23 -42 32 82 2 7 0 0 7,0
C Steven Stamkos VAN 81 38 42 80 0 26 5 13 18 0 1 1 203 18,7 56 5 94 103 20 53 34 -19 45 81 3 7 0 0 7,5
C Eric Staal CAR 82 36 44 80 -21 16 15 10 25 0 0 0 280 12,9 72 4 141 109 20 37 76 39 45 82 5 7 0 0 7,8
C Matthew Lombardi NAS 82 32 47 79 5 58 13 14 27 0 0 0 212 15,1 53 5 23 86 15 34 5 -29 28 82 4 12 0 0 7,0
R Milan Hejduk COL 82 35 43 78 -22 10 11 19 30 0 0 0 278 12,6 57 4 51 124 19 46 7 -39 36 82 3 8 0 0 7,4
L Milan Michalek OTT 82 25 53 78 1 18 8 11 19 2 0 2 280 8,9 31 2 118 104 20 39 50 11 32 82 3 9 0 0 7,6
C Joe Thornton SJ 82 36 42 78 3 17 7 15 22 1 0 1 311 11,6 56 6 80 115 20 51 48 -3 36 82 3 8 1 0 7,5
R Shane Doan PHO 82 39 39 78 12 118 8 14 22 2 0 2 268 14,6 55 10 163 118 20 64 55 -9 75 82 2 5 0 0 7,7
R Dan Cleary DET 82 28 49 77 19 26 10 15 25 0 0 0 261 10,7 37 2 61 69 18 50 16 -34 31 82 2 7 0 0 7,2
R Patrick Kane LA 82 28 49 77 16 42 6 14 20 0 0 0 272 10,3 42 2 37 131 20 49 3 -46 26 82 3 11 0 0 7,4
L Antoine Vermette CBS 82 31 46 77 33 46 6 15 21 0 0 0 206 15,0 59 9 28 89 16 30 0 -30 30 82 4 7 0 0 7,1
L Jiri Hudler DET 82 32 44 76 22 27 8 26 34 0 0 0 242 13,2 40 5 15 88 17 37 5 -32 23 82 3 7 0 0 6,9
C John Tavares PIT 82 30 46 76 17 28 5 12 17 0 0 0 184 16,3 58 6 28 74 15 28 2 -26 20 82 2 5 0 0 7,0
C Jason Spezza OTT 82 35 41 76 -12 74 8 11 19 0 0 0 271 12,9 54 7 42 102 18 29 2 -27 32 82 4 6 0 0 7,2
R Kyle Okposo PIT 82 31 44 75 31 31 10 16 26 0 0 0 234 13,2 42 5 115 66 20 33 36 3 46 82 5 8 0 0 7,4
R Erik Cole DAL 82 34 41 75 9 82 12 19 31 3 1 4 312 10,9 27 7 149 118 20 47 69 22 59 82 4 9 0 0 7,5
R Alex Kovalev NYI 82 41 34 75 2 140 15 19 34 0 0 0 272 15,1 32 6 32 131 15 31 10 -21 20 82 6 11 0 0 7,2
L Alexander Frolov NYR 82 29 46 75 -1 52 7 12 19 3 4 7 199 14,6 38 8 60 93 19 31 13 -18 51 82 2 10 0 0 7,4
L Ray Whitney PHO 82 27 48 75 6 72 11 13 24 1 2 3 254 10,6 39 4 30 109 20 38 8 -30 38 82 2 8 0 0 7,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Martin Gerber EDM 3 0 0 0 0 3 0 0 33 94,3 0 1,35 2 7,33
Patrick Lalime BUF 3 0 0 0 0 3 0 0 37 94,9 0 1,50 2 7,00
Johan Hedberg NJ 3 0 0 0 1 2 0 0 38 95,0 0 1,58 2 8,00
Dany Sabourin WSH 5 0 0 0 0 5 0 0 67 94,4 0 1,85 4 7,80
*Cory Schneider VAN 1 0 0 0 1 0 0 0 13 92,9 0 1,88 1 8,00
Marty Turco CHI 5 0 0 0 3 2 0 0 77 89,5 0 1,99 9 6,60
Jonas Hiller ANA 5 0 0 0 2 3 0 0 85 92,4 1 2,15 7 6,40
Jason LaBarbera PHO 4 0 0 0 0 4 0 0 49 92,5 0 2,20 4 5,75
*Justin Peters CAR 3 0 0 0 1 1 0 1 43 91,5 0 2,20 4 6,00
Miikka Kiprusoff CGY 82 0 2 2 46 27 1 8 1744 90,1 5 2,31 191 7,28
Chris Osgood DET 7 0 0 0 3 2 0 2 138 89,6 1 2,34 16 7,00
Corey Crawford CHI 78 0 1 1 50 18 0 9 1650 89,9 5 2,38 186 7,23
Tim Thomas BOS 8 0 0 0 2 6 0 0 103 92,0 0 2,38 9 5,63
José Theodore PHI 70 0 3 3 39 20 1 7 1485 89,6 5 2,48 172 7,17
Steve Mason CBS 82 0 4 4 50 21 2 7 1827 90,0 6 2,49 203 7,32
Martin Brodeur NJ 82 0 3 3 40 32 3 4 1912 89,8 5 2,69 218 7,23
Mike Smith TB 4 0 0 0 1 3 0 0 64 90,1 0 2,69 7 6,75
Henrik Lundqvist NYR 82 0 3 3 43 29 3 5 1927 89,7 6 2,72 221 7,24
Martin Biron NYR 2 0 0 0 0 2 0 0 30 90,9 0 2,73 3 5,50
Jean-Sébastien Giguère TOR 76 0 1 1 31 29 6 7 1767 89,4 5 2,80 210 7,05
Tuukka Rask BOS 82 0 3 3 43 23 0 8 1824 89,1 5 2,83 223 7,07
Ondrej Pavelec ATL 61 0 1 1 24 29 2 5 1287 88,3 3 2,83 171 6,64
*Jonathan Bernier NYI 82 0 1 1 39 32 2 5 1855 89,1 5 2,83 228 6,93
Roberto Luongo VAN 82 0 1 1 37 31 1 12 2057 89,7 6 2,86 236 7,35
Mathieu Garon CBS 2 0 0 0 0 1 0 1 29 90,6 0 2,90 3 6,50
Marc-André Fleury PIT 82 0 8 8 47 26 2 5 1751 88,1 6 2,90 236 6,76
Jaroslav Halak STL 82 0 3 3 39 34 2 6 2061 89,6 5 2,91 238 7,22
Niklas Backstrom MIN 82 0 4 4 39 25 6 10 2039 89,4 5 2,95 242 7,20
Brian Elliott COL 77 0 0 0 34 36 3 3 1814 88,8 5 2,97 229 6,95
Ilya Bryzgalov PHO 82 0 1 1 37 32 1 8 1858 88,5 4 2,99 241 6,74
Kari Lehtonen TB 32 0 1 1 15 13 0 1 678 88,2 1 3,00 91 6,88
*Thomas Greiss SJ 9 0 0 0 2 5 0 2 188 89,1 0 3,03 23 6,56
Semyon Varlamov WSH 82 0 5 5 44 23 3 7 1911 88,7 5 3,03 244 6,91
Ryan Miller BUF 82 0 4 4 29 34 7 9 1963 88,8 3 3,03 247 6,95
Albert Roloson CHI 12 0 1 1 6 5 1 0 261 87,6 0 3,07 37 6,08
Cristobal Huet TB 68 0 0 0 33 27 1 4 1607 88,7 4 3,08 205 7,09
Andrew Raycroft DAL 66 0 0 0 26 35 0 4 1593 88,8 4 3,11 201 6,65
Pascal Leclaire OTT 82 0 2 2 27 43 3 4 2049 89,0 4 3,15 252 7,00
Antti Niemi SJ 46 0 0 0 17 20 1 7 1094 88,3 2 3,15 145 6,65
*Jack Campbell DET 76 0 1 1 38 25 2 10 1806 88,2 2 3,18 242 6,74
Cam Ward CAR 82 0 3 3 31 44 3 1 1944 88,3 5 3,21 258 6,73
Josh Harding MIN 2 0 0 0 0 2 0 0 26 89,7 0 3,21 3 7,00
Evgeni Nabokov ANA 80 0 1 1 31 35 4 7 2001 88,6 5 3,23 257 6,89
*Jacob Markstrom FLA 79 0 2 2 27 41 4 5 1965 88,4 6 3,30 258 6,71
Antero Niittymäki SJ 30 0 0 0 13 12 1 2 672 87,4 1 3,31 97 6,53
Jonas Gustavsson TOR 9 0 0 0 2 5 0 2 190 87,6 0 3,36 27 6,00
Peter Budaj COL 6 0 0 0 1 4 0 1 132 88,0 0 3,36 18 6,67
Carey Price MTL 82 0 5 5 25 42 3 9 2190 88,9 4 3,37 274 7,06
Nikolai Khabibulin EDM 82 0 0 0 26 42 2 9 1929 87,6 3 3,37 274 6,38
Pekka Rinne NAS 82 0 2 2 35 37 3 4 2215 88,8 5 3,45 279 6,91


Revenir en haut Aller en bas
 
Pointeur et GAA
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur pointeur + GAA

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL11 :: NHL11 |-- Simulation :: Statistique Saison-
Sauter vers: